버스 정보
| 구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 | 무료 환승 | 버스노선 및 시간안내 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 카드 | 현금 | 카드 | 현금 | 카드 | 해당 시군 내 환승 | 광역 환승 (K-패스 사용시) | ||
| 천안시 | 1,600 | 1,500 | 1,280 | 920 | 800 | 700 | 2회(45분 내) | 3회(45분 내) | 천안시 버스정보 | 
| 공주시 | 1,600 | 1,500 | 1,280 | 1,180 | 800 | 700 | 2회(45분 내) | 3회(45분 내) | 공주시 버스정보 | 
| 보령시 | 1,600 | 1,500 | 1,280 | 1,180 | 800 | 700 | 1회(60분 내) | - | 보령시 버스정보 | 
| 아산시* | 1,600 (1,000) | 1,500 (800) | 1,280 (800) | 920 (600) | 800 (500) | 700 (300) | 2회(45분 내) | 3회(45분 내) | 아산시 버스정보 | 
| 서산시 | 1,600 | 1,500 | 1,280 | 910 | 800 | 700 | 1회(60분 내) | - | |
| 논산시 | 1,600 | 1,500 | 1,280 | 1,180 | 800 | 700 | 1회(60분 내) | 2회(60분 내) | 논산시 버스정보 | 
| 계룡시 | 1,350 | 1,250 | 900 | 750 | 400 | 350 | 3회(30분 내) | 3회(30분 내) ※추가1회 예외 | |
| 당진시 | 1,600 | 1,500 | 1,280 | 1,030 | 800 | 700 | 1회(60분 내) | - | 당진시 버스정보 | 
| 금산군 | 1,300 | 1,200 | 1,040 | 940 | 650 | 550 | - | 1회(60분 내) | 금산군 버스정보 | 
| 부여군 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 750 | 650 | 1회(40분 내) | - | 부여군 버스정보 | 
| 서천군 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 750 | 650 | 1회(30분 내) | 2회(30분 내) | 서천군 버스정보 | 
| 청양군 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 750 | 650 | 1회(60분 내) | - | 청양군 버스정보 | 
| 홍성군 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 750 | 650 | 1회(60분 내) | 홍성-예산 1회(60분 내) | 홍성군 버스정보 | 
| 예산군 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 750 | 650 | 1회(60분 내) | - | 예산군 버스정보 | 
| 태안군 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 750 | 650 | - | - | 태안군 버스정보 | 
*아산시 ()안의 요금은 마을버스 요금
*서산,계룡은 버스위치정보 포털(네이버,카카오) 검색 가능