수요응답형 버스 운행 정보
시군명 | 운행대수 | 운행지역 | 탑승방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 23 | 17 | ||
천안시 | 5 | 2 | ·셔클 앱/콜센터(1877-5728) 실시간 호출 ·6:30~22:00 운행 ·거점지↔거점지 운행 |
|
보령시 | 2 | 1 | ·셔클 앱/콜센터(1533-0777) 실시간 호출 ·8:00~18:00 운행 ·마을회관↔행정복지센터(면사무소) 운행 |
|
서산시 | 8 | 3 | ·셔클 앱/콜센터(041-660-7151) 실시간 호출 ·6:00~20:00 운행 ·마을회관↔대산공영버스터미널, 해미버스 승강장 운행 |
|
당진시 | 1 | 2 | ·예약 후 이용(041-354-8259) ·평일 8:00~17:00 운행 ※ 토·일·공휴일 예약 불가 |
|
서천군 | 2 | 2 | ·예약 후 이용 1) 시초면: 041-951-1153 2) 문산면: 041-953-8280 ·마을회관↔행정복지센터(면사무소) 운행 |
|
홍성군 | 5 | 7 | ·예약 후 이용(041-641-6107) ·9:00~18:00 운행 ·마을회관↔행정복지센터(면사무소) 운행 |
수요응답형 버스 요금
구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 | 무료 환승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 카드 | 현금 | 카드 | 현금 | 카드 | 해당 시군 내 환승 |
광역 환승 (K-패스 사용시) |
|
천안시 | 1,600 | 1,500 | 1,280 | 920 | 800 | 700 | 1회(45분 내) | 1회(45분 내) |
보령시 | 무료 | - | - | |||||
서산시 | 1,600 | 1,500 | 1,280 | 910 | 800 | 700 | 1회(60분 내) | - |
당진시 | 1,600 | 1,500 | 1,280 | 1,030 | 800 | 700 | 1회(60분 내) | - |
서천군 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
홍성군 | 1,500 | 1,400 | 1,280 | 1,100 | 750 | 650 | 1회(60분 내) | - |
※ 세부사항은 해당 시군 또는 읍면동 행정복지센터로 문의해주시기 바랍니다.